小美播報時間
說起來有點不好意思
最近小美嘗了許多美食
吃成了個美胖紙
今天請叫我
MAX 大大大大大美
之前總和你們分享藝術類院校
今天想和泥萌聊聊更大的
USNews 近日發布了
2018美國最佳公立大學排名
看看你們夢想的大學(xiáo)
是否上榜TOP50啦
01
2018USNews美國公立大學排名:NO.1
州外學費:$42,112(不含食宿)
學生人數:29,311
02
2018USNews美國公立大學排名:NO.1
州外學費:$41,270
學生人數:30,873
03
2018USNews美國公立大學排名:NO.3
州外學費:$46,975
學生人數:16,331
美國綜合大學與藝術院校對比
綜合來講,綜合類大學更偏向學術研究,而美國藝術類院校的藝術設計專業更為商業化。此外,綜合類大學對于語言要求更為嚴格,不過根據以往經驗,專業能力超強的小天才們在一定程度上可以彌補語言欠缺的不足。
2018美國公立大學TOP50
排名 | 學校 | 中文 |
1 | University of California--Berkeley | 加州大學伯克利校區 |
1 | University of California--Los Angeles | 加州大學洛杉磯校區 |
3 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 |
4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 |
5 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
6 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學院 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 |
8 | University of California--Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉校區 |
9 | University of California--Irvine | 加州大學歐文校區 |
9 | University of California--San Diego | 加州大學圣地亞哥校區 |
9 | University of Florida | 佛羅里達大學 |
12 | University of California--Davis | 加州大學戴維斯校區 |
12 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學麥迪遜校區 |
14 | Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學帕克校區 |
14 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 |
16 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 |
16 | University of Georgia | 佐治亞大學 |
18 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區 |
18 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 |
18 | University of Texas--Austin | 德克薩斯大學奧斯汀校區 |
18 | University of Washington | 華盛頓大學 |
22 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學 |
23 | Clemson University | 克萊姆森大學 |
24 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 |
25 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 |
25 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城校區 |
25 | Texas A&M University--College Station | 德州農工大學 |
25 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學 |
29 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業大學 |
29 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大學阿默斯特分校 |
31 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學牛津分校 |
31 | University of Iowa | 愛荷華大學 |
33 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 |
33 | Michigan State University | 密歇根州立大學 |
33 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來納州立大學 |
33 | University of California--Santa Cruz | 加州大學圣克魯茲校區 |
33 | University of Delaware | 特拉華大學 |
38 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 |
39 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學伯明頓分校 |
39 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學波爾德分校 |
41 | University of VermontStony Brook University--SUNY | 佛蒙特大學紐約州立大學石溪分校 |
41 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學環境林業學院 |
41 | University at Buffalo--SUNY | 紐約州立大學布法羅分校 |
41 | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學 |
41 | University of Vermont | 佛蒙特大學 |
46 | Auburn University | 奧本大學 |
46 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學 |
46 | University of Oregon | 俄勒岡大學 |
46 | University of South Carolina | 南卡羅來納大學 |
46 | University of Tennessee | 田納西大學 |
MAXSINE
綜合類大學offer榜
盡管綜合類大學相對更難申請些
但這想難住小美
就太天真啦~
美行思遠綜合類大學申請成功的案例
早就屢見不鮮
隨便整理出hin小的一部分
分分鐘讓你們跪服
木哈哈哈哈哈~
部分錄取名單
1
何同學
康奈爾大學、紐約大學阿布扎比分校、布朗大學、華盛頓大學、萊斯大學、加州伯克利大學、弗吉尼亞大學
張同學
申請專業:工業設計
錄取院校:伊利諾伊大學香檳分校
王同學
申請專業:建筑設計
錄取院校:加利福尼亞大學洛杉磯分校、南加州建筑學院、亞利桑那大學、南加利福尼亞大學
經同學
申請專業:插畫
錄取院校:雪城大學
黃同學
申請專業:建筑設計
錄取院校:華盛頓大學圣路易斯分校、伊利諾伊大學香檳分校
常同學
申請專業:交互設計
錄取院校:賓夕法尼亞大學、佐治亞理工學院
丁同學
申請專業:室內設計
錄取院校:紐約州立大學石溪分校、天普大學、紐約州立大學環境科學與林業科學學院、艾德菲大學、康涅狄格大學、雪城大學
2
offer(代表)墻
你以為文章到這就結束了?
哈!
emmm...
確實結束了。
染鵝
關于申請綜合類大學or藝術院校
還很糾結對吧!?
沒關系!
隨時咨詢小美呀
小美24小時在線為您解答
踏進世界名校
成就未來藝術大咖之路
第一步就是
來!找!小!美!
本文版權屬于美行思遠(www.ljlll.com.cn),轉載請注明出處。